Grille de classification
Pour identifier correctement l'emploi-repère et le salaire du salarié veuillez utiliser le simulateur.
| ECHELLE | Domaines | ||||
| Enfant | Adulte | Espaces de vie | Environnement technique | Environnement externe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Baby-sitter | Employé(e) familial(e) A | Employé(e) d’entretien et petits travaux / homme, femme toutes mains A | ||
| II | Employé(e) familial(e) B | Accompagnateur(trice), personne de compagnie |
Employé(e) d’entretien et petits travaux / homme, femme toutes mains B Gardien(ne) A |
||
| III | Garde d'enfant(s) A Garde d'enfant(s) B |
Assistant(e) de vie A | Employé(e) familial(e) auprès d'enfant(s) | Secrétaire particulier(ère) | Gardien(ne) B |
| IV | Assistant(e) de vie B | ||||
| V | Assistant(e) de vie C | ||||
| VI | Assistant(e) de vie D | Enseignant(e) particulier(ière) (élémentaire) A Assistant(e) informatique A |
|||
| VII | Enseignant(e) particulier(ière) (collège,lycée) B Assistant(e) informatique B |
||||
| VIII | Enseignant(e) particulier(ière) (études supérieures) C | ||||
| IX | Aucun emploi-repère n’est pour l’heure positionné sur les 4 derniers niveaux. Les partenaires sociaux continuent leur travail sur la définition de nouveaux emplois-repères | ||||
| X | |||||
| XI | |||||
| XII | |||||
